Deprem Merkezi

AFAD son deprem akışı ile güncel liste ve hızlı özet.
40
Kayıt
2,9
En büyük
Aladağ (Adana)
Son konum
TarihYerBüyüklükDerinlikTip
2026-09-27 13:54:14 Aladağ (Adana) 1.1 7.15 km ML
2026-09-27 13:30:04 Akdeniz - [141.60 km] Marmaris (Muğla) 1.8 6.86 km ML
2026-09-27 12:29:27 Aziziye (Erzurum) 2 18.58 km ML
2026-09-27 12:18:56 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 8.64 km ML
2026-09-27 12:15:50 Çal (Denizli) 1 7 km ML
2026-09-27 12:03:03 Alaşehir (Manisa) 1.7 7 km ML
2026-09-27 11:52:59 Milas (Muğla) 1 6.94 km ML
2026-09-27 10:35:27 Pütürge (Malatya) 1.6 7.21 km ML
2026-09-27 10:12:13 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 7.04 km ML
2026-09-27 10:05:01 Alaşehir (Manisa) 1.1 5.99 km ML
2026-09-27 09:48:02 Alaşehir (Manisa) 1 6.99 km ML
2026-09-27 09:43:47 Alaşehir (Manisa) 1.6 9.65 km ML
2026-09-27 09:31:56 Alaşehir (Manisa) 1.1 6.85 km ML
2026-09-27 09:23:32 Ege Denizi - [86.05 km] Datça (Muğla) 1.8 5.04 km ML
2026-09-27 09:18:27 Merkez (Bolu) 2.2 12.47 km ML
2026-09-27 09:12:48 Serik (Antalya) 1.8 98.79 km ML
2026-09-27 08:43:38 Alaşehir (Manisa) 2.3 11.06 km ML
2026-09-27 07:09:26 Kale (Malatya) 1.3 12.26 km ML
2026-09-27 06:58:08 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.05 km] Menderes (İzmir) 1.5 7.29 km ML
2026-09-27 06:49:20 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.52 km] Kuşadası (Aydın) 2.5 6.92 km ML
2026-09-27 06:44:40 Menteşe (Muğla) 1.5 6.92 km ML
2026-09-27 06:43:41 Sarıoğlan (Kayseri) 2.3 12.49 km ML
2026-09-27 05:39:53 Pütürge (Malatya) 1.2 8.11 km ML
2026-09-27 05:08:54 Kırkağaç (Manisa) 1.1 7 km ML
2026-09-27 04:58:58 Saimbeyli (Adana) 1.7 7.01 km ML
2026-09-27 04:37:38 Edremit (Balıkesir) 2.7 13.97 km ML
2026-09-27 04:03:43 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 6.61 km ML
2026-09-27 03:29:31 Çubuk (Ankara) 1.4 7 km ML
2026-09-27 03:27:30 Kaş (Antalya) 1 36.01 km ML
2026-09-27 03:22:14 Alaşehir (Manisa) 1 6.83 km ML
2026-09-27 02:58:21 Arbil, Erbil (Irak) - [85.35 km] Şemdinli (Hakkari) 2.2 7 km ML
2026-09-27 02:58:14 Marmara Denizi - [06.01 km] Merkez (Yalova) 1.6 7.09 km ML
2026-09-27 02:33:27 Altıeylül (Balıkesir) 1.3 7.5 km ML
2026-09-27 02:07:38 Bergama (İzmir) 2 9.24 km ML
2026-09-27 01:38:21 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 5.77 km ML
2026-09-27 01:36:19 Kiğı (Bingöl) 1.1 9.34 km ML
2026-09-27 01:08:39 Sivrice (Elazığ) 1 4.99 km ML
2026-09-27 00:55:27 Göksun (Kahramanmaraş) 1 7 km ML
2026-09-27 00:47:58 Akdeniz 1.9 20.56 km ML
2026-09-27 00:00:14 Gürün (Sivas) 2.9 7 km ML

Canlı takip notu

Liste, son deprem kayıtlarını hızlı izleme amacıyla otomatik güncellenir. Büyük sarsıntılarda resmi kurum duyurularını da takip edin.

ÇOK OKUNAN HABERLER