ABD Başkanı Donald Trump, 2028'de görev süresi dolmadan önce Küba meselesini hal..
34261 Okunma
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 10:12:11 | Akçadağ (Malatya) | 1.9 | 11.97 km | ML |
| 2026-11-13 10:02:17 | Banaz (Uşak) | 1.2 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 09:47:10 | Hekimhan (Malatya) | 1.5 | 18.19 km | ML |
| 2026-11-13 09:36:22 | Baskil (Elazığ) | 0.9 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 09:31:57 | Kırkağaç (Manisa) | 1.4 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 09:31:35 | Merkez (Elazığ) | 1.1 | 7.35 km | ML |
| 2026-11-13 09:09:11 | Gölbaşı (Adıyaman) | 1.5 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 09:03:11 | Merkez (Elazığ) | 1.3 | 6.68 km | ML |
| 2026-11-13 08:48:59 | Alaplı (Zonguldak) | 1.2 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 08:42:17 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 08:13:20 | Zakho, Duhok (Irak) - [07.28 km] Silopi (Şırnak) | 2.3 | 7.04 km | ML |
| 2026-11-13 07:50:45 | Seydikemer (Muğla) | 1.7 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 07:00:54 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.4 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 05:34:05 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.66 km] Menderes (İzmir) | 1.7 | 9.43 km | ML |
| 2026-11-13 05:05:49 | Akdeniz - [176.65 km] Datça (Muğla) | 3.1 | 6.48 km | ML |
| 2026-11-13 03:50:23 | Doğanşehir (Malatya) | 1 | 17.78 km | ML |
| 2026-11-13 03:10:45 | Arıcak (Elazığ) | 1.5 | 7.04 km | ML |
| 2026-11-13 02:51:40 | Kozan (Adana) | 2.2 | 8.82 km | ML |
| 2026-11-13 02:27:41 | Kozan (Adana) | 1 | 6.98 km | ML |
| 2026-11-13 01:47:43 | Kozan (Adana) | 1.3 | 6.99 km | ML |
| 2026-11-13 01:17:38 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 | 9.62 km | ML |
| 2026-11-13 00:50:55 | Akşehir Gölü - [07.34 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 1 | 11.8 km | ML |
| 2026-11-13 00:50:09 | Gemerek (Sivas) | 1.1 | 7 km | ML |
| 2026-11-13 00:35:33 | Akçadağ (Malatya) | 1.5 | 5.65 km | ML |
| 2026-11-13 00:14:53 | Aladağ (Adana) | 1.6 | 8.05 km | ML |
| 2026-11-13 00:05:03 | Akdeniz | 4.9 | 14.07 km | MW |
| 2026-11-13 00:03:53 | Kozan (Adana) | 0.8 | 7 km | ML |
| 2026-11-12 23:53:19 | Aladağ (Adana) | 1 | 6.96 km | ML |
| 2026-11-12 23:50:55 | Akdağmadeni (Yozgat) | 0.9 | 10.55 km | ML |
| 2026-11-12 23:32:46 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 12.03 km | ML |
| 2026-11-12 23:01:51 | Akdeniz - [55.10 km] Seydikemer (Muğla) | 3 | 35.1 km | ML |
| 2026-11-12 22:09:51 | Yeşilyurt (Malatya) | 0.8 | 7 km | ML |
| 2026-11-12 21:52:35 | Simav (Kütahya) | 1 | 7.76 km | ML |
| 2026-11-12 21:43:43 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.08 km] Menderes (İzmir) | 1.5 | 7.67 km | ML |
| 2026-11-12 21:24:27 | Gürün (Sivas) | 1.8 | 7 km | ML |
| 2026-11-12 21:23:50 | Sındırgı (Balıkesir) | 1 | 6.75 km | ML |
| 2026-11-12 20:49:21 | Merkez (Elazığ) | 0.9 | 7.12 km | ML |
| 2026-11-12 20:38:51 | Beypazarı (Ankara) | 2.2 | 6.94 km | ML |
| 2026-11-12 20:24:31 | Akdeniz - [10.02 km] Arsuz (Hatay) | 2 | 13.16 km | ML |
| 2026-11-12 20:12:22 | Merkez (Elazığ) | 2.8 | 5.07 km | ML |
Liste, son deprem kayıtlarını hızlı izleme amacıyla otomatik güncellenir. Büyük sarsıntılarda resmi kurum duyurularını da takip edin.