Deprem Merkezi

AFAD son deprem akışı ile güncel liste ve hızlı özet.
40
Kayıt
3,6
En büyük
Ege Denizi - [07.25 km..
Son konum
TarihYerBüyüklükDerinlikTip
2026-08-13 12:07:22 Ege Denizi - [07.25 km] Karaburun (İzmir) 1.8 14.17 km ML
2026-08-13 11:54:06 Korkuteli (Antalya) 2.6 6.02 km ML
2026-08-13 11:45:17 Pamukova (Sakarya) 1.5 10.2 km ML
2026-08-13 10:33:37 Göynücek (Amasya) 3.6 17.95 km ML
2026-08-13 10:01:10 Göksun (Kahramanmaraş) 2.5 6.99 km ML
2026-08-13 09:47:10 Çal (Denizli) 1 7 km ML
2026-08-13 09:42:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 14.89 km ML
2026-08-13 08:58:57 Sivrice (Elazığ) 1.3 6.84 km ML
2026-08-13 07:39:19 Göynücek (Amasya) 2.7 7.39 km ML
2026-08-13 07:36:09 Göynücek (Amasya) 2.3 5.51 km ML
2026-08-13 07:33:14 Göynücek (Amasya) 3 10.68 km ML
2026-08-13 07:17:26 Köprüköy (Erzurum) 2.7 7.72 km ML
2026-08-13 07:07:55 Ege Denizi - [36.57 km] Urla (İzmir) 2 6.53 km ML
2026-08-13 07:05:53 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 10.44 km ML
2026-08-13 06:41:24 Akçadağ (Malatya) 2.4 6.53 km ML
2026-08-13 05:32:46 Ege Denizi - [17.15 km] Çeşme (İzmir) 3.3 9.8 km ML
2026-08-13 05:31:08 Göksun (Kahramanmaraş) 1.7 7.1 km ML
2026-08-13 05:24:17 Ege Denizi - [18.20 km] Çeşme (İzmir) 1.6 7 km ML
2026-08-13 05:09:12 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 15.26 km ML
2026-08-13 05:03:07 Erbaa (Tokat) 2 10.42 km ML
2026-08-13 04:58:38 Ceyhan (Adana) 1.6 7.03 km ML
2026-08-13 04:36:28 Doğanşehir (Malatya) 1.7 6.95 km ML
2026-08-13 04:27:29 Merkez (Bolu) 1.2 13.44 km ML
2026-08-13 04:22:37 Doğanşehir (Malatya) 1.9 7.01 km ML
2026-08-13 03:50:09 İmamoğlu (Adana) 2.6 7 km ML
2026-08-13 03:06:56 Çaldıran (Van) 1.9 11.86 km ML
2026-08-13 02:34:32 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.73 km ML
2026-08-13 02:30:16 Simav (Kütahya) 2.2 11.1 km ML
2026-08-13 02:23:59 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.9 13.28 km ML
2026-08-13 01:58:36 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 7 km ML
2026-08-13 01:26:50 Kalecik (Ankara) 1.1 12.27 km ML
2026-08-13 01:26:11 Araban (Gaziantep) 0.8 8.5 km ML
2026-08-13 01:25:47 Simav (Kütahya) 1 7 km ML
2026-08-13 01:21:39 Ula (Muğla) 1.3 6.97 km ML
2026-08-13 01:18:05 Tatvan (Bitlis) 0.9 6.94 km ML
2026-08-13 01:10:32 Simav (Kütahya) 1 8.68 km ML
2026-08-13 00:51:04 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 9.34 km ML
2026-08-13 00:36:20 Van Gölü - [19.92 km] Gevaş (Van) 1 16.83 km ML
2026-08-13 00:20:13 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km ML
2026-08-13 00:04:50 Ege Denizi - [144.57 km] Datça (Muğla) 2 9.9 km ML

Canlı takip notu

Liste, son deprem kayıtlarını hızlı izleme amacıyla otomatik güncellenir. Büyük sarsıntılarda resmi kurum duyurularını da takip edin.

ÇOK OKUNAN HABERLER